DZH係列燃煤(méi)蒸汽/熱水鍋爐是臥式三回程水火管活動爐排(pái)鍋爐,燃用中質煙煤。鍋爐本體(tǐ)為單鍋筒(tǒng)縱向布置,鍋筒內布置螺紋煙火管(guǎn)組成對流受熱麵,鍋(guō)筒與兩側水(shuǐ)冷壁組成爐(lú)膛輻射受熱麵,燃燒設備采用活動爐(lú)排;整體快裝形式出廠。
新型“α”爐拱
新型爐拱強化燃燒,煤種適應性(xìng)強;鍋爐出力足、升溫(wēn)快,熱(rè)效率高
翼型煙道設置
降低高溫區管板的煙(yān)溫,防止管板裂紋和爆管(guǎn)的發(fā)生
安裝運輸費用低
采(cǎi)用(yòng)快裝、組裝、半組裝出廠,運輸、安裝周期及費用減少30%以上
螺紋煙管
螺紋煙管強化傳熱,翼型煙道合理布置,凸形管板防止開裂
篦式汽水分離裝置(zhì)
篦式汽水分離裝(zhuāng)置,蒸汽品質高(gāo)
慣性分離煙塵
慣性分離煙塵,原始排(pái)塵濃度低,環保節能
熱水鍋爐采用回水(shuǐ)引射技術(shù)
熱水鍋爐(lú)獨有的回水引射技術,防止爆管,水循環更加可靠
精(jīng)進科學的布風技術
具有完備的運行控製和安全監測裝置,可以精密控製工作溫度,保證鍋(guō)爐安全運行
輔機係統 | 輔機係統機器組成 |
化水供(gòng)水係統(tǒng) | 軟水、除鹽水係統、除氧器(qì)、給水(shuǐ)泵、水箱、加(jiā)氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱(rè)水)係統 | 減溫(wēn)減壓器、分汽(水)缸(gāng) |
燃料(liào)供(gòng)應係統 | 上煤(méi)機、皮帶輸煤(méi)機、破碎機、振動(dòng)篩電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、爐前給煤機等 |
煙風係統 | 鼓風機、引(yǐn)風機、煙囪等 |
排汙(汽)係統 | 取樣器、消音器、連排、定排 |
電控係統 | 普通控製、PLC控製 |
鍋爐房內其它設備 | 循環泵、除汙器、換熱站等 |
煙氣淨(jìng)化(huà)係(xì)統(tǒng) | 脫硫脫硝裝置、除塵器等 |
參數項目 鍋爐型號 | 額定蒸發量 | 額定蒸汽壓力 | 額定蒸汽溫度 | 給水溫度 | 鍋爐水容積 | 鍋爐熱效率 | 排煙溫度 | 適用燃(rán)料 | 燃料消耗量 | 最大件運輸尺寸 | 最大件運輸重量 |
T/h | Mpa | ℃ | ℃ | m³ | % | ℃ | Kg/h | mm | t | ||
DZH1-1.0-T | 1 | 1 | 184 | 20/104 | 3.15 | 83.03 | 127.25 | 二類煙煤(Q=17.69MJ/kg) | 192.32 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH2-1.25-T | 2 | 1.25 | 194 | 4.75 | 82.98 | 126.41 | 386.47 | 4950×2650×3177 | 15 | ||
DZH4-1.25-T | 4 | 1.25 | 194 | 7.7 | 81.99 | 137.25 | 782.29 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||
DZH6-1.25-T | 6 | 1.25 | 194 | 7.4 | 82.26 | 146.83 | 1169.57 | 6930×3020×3664 | 25 | ||
注:1、可根據各地環保(bǎo)要求,提供專(zhuān)門方案; 2、當燃(rán)料熱值及化學成分發生變化時(shí),表中部分參數會發(fā)生相應變化; 3、由(yóu)於技術(shù)不斷創新改(gǎi)進,技術參數如有(yǒu)變動,恕不另行(háng)通知。 |
參數項目 鍋爐型號 | 額定熱功率 | 額定(dìng)工作壓力 | 額定出水溫度 | 額定回水溫度 | 鍋爐(lú)熱效率 | 排煙溫(wēn)度(dù) | 電壓 | 適用(yòng)燃料 | 燃料消(xiāo)耗量 | 最大件運輸尺寸 | 最大件運輸重(chóng)量 |
MW | Mpa | ℃ | ℃ | % | ℃ | V/HZ | Kg/h | mm | t | ||
DZH0.7 | 0.7 | 0.7 | 85 | 60 | >80 | <130 | 380/50 | 二類煙(yān)煤(Q=17.69MJ/kg) | 151 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH1.4 | 1 | 1 | 302 | 4950×2650×3177 | 15 | ||||||
DZH2.8 | 2.8 | 1 | 596 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||||||
DZH4.2 | 4.2 | 1 | 880 | 6930×3020×3664 | 25 | ||||||
注:1、可根據各地環保要求,提供(gòng)專門方(fāng)案; 2、當燃料熱值(zhí)及化(huà)學成分(fèn)發生變化時,表中部分參數會發生相應變化; 3、由(yóu)於技(jì)術不斷創新改進,技術參數如有變動,恕不另行通知。 |
各(gè)類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基於1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||||
燃料 | 燃料(liào)密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位(wèi)發熱量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 鍋爐熱效率(%) | 燃燒氣(qì)體排放 | 市場價格(元/噸) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料費(fèi)用 | 綜合評價 | ||
CO2 | SO2 | NOx | ||||||||
Ⅱ類煙煤 | 1200 | 17396 | 80 | 955 | 11.8 | 4.3 | 600 | 200 | 120 | 35噸/時以上普遍適用 |
輕柴油 | 850 | 42875 | 95 | 818 | 14.2 | 4 | 7000 | 66.1 | 462 | 允許使用,屬高成本 |
天然氣 | 0.741 | 35590 | 96 | 420 | / | 0.5 | 3.4 | 70.1 | 238 | 國家(jiā)普遍推廣 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 730 | / | 1.1 | 300 | 180 | 54 | 大多省市適用(推薦) |
稻殼 | 120 | 12689 | 87 | 685 | 0.2 | 1.3 | 550 | 200 | 110 | 大多省市適用(推薦) |
秸稈 | 80-100 (稻草-玉米(mǐ)) | 16697 (玉米秸稈) | 90 | 765 | 0.1 | 1.3 | 300 | 160 | 48 | 大多省市(shì)適用(yòng)(推薦) |
生物質成(chéng)型顆(kē)粒 | 750 | 18392 | 90 | 950 | / | 1 | 800 | 160 | 128 | 大多省市適(shì)用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您(nín)的產品(pǐn)需求、聯係電話、設備使(shǐ)用(yòng)地等信息,我們(men)將(jiāng)快速反饋您的購買谘詢。
草莓视频APP在线观看鍋爐為您(nín)提供 燃油(yóu)燃氣鍋爐、 真空鍋爐、 導熱油(yóu)鍋爐、 生物質鍋爐(lú)、 燃煤鍋爐 的選購(gòu)和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:0371-55961956 18236986315,進行產品谘詢或來訪預約,我們將(jiāng)竭誠為您服(fú)務!